Desa Bakalan

Kec. Gondang, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Bakalan

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bakalan, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bakalan, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 652 30,10% 319 14,73% 333 15,37%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 216 9,97% 0 0,00% 216 9,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 158 7,29% 89 4,11% 69 3,19%
4 PENSIUNAN 9 0,42% 6 0,28% 3 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 1,06% 15 0,69% 8 0,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 262 12,10% 143 6,60% 119 5,49%
10 PETERNAK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 383 17,68% 217 10,02% 166 7,66%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,18% 1 0,05% 3 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,23% 0 0,00% 5 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,14% 0 0,00% 3 0,14%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,51% 11 0,51% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,23% 2 0,09% 3 0,14%
85 PERANGKAT DESA 5 0,23% 3 0,14% 2 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 415 19,16% 260 12,00% 155 7,16%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.166 100,00% 1.077 49,72% 1.089 50,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.166 100,00% 1.077 49,72% 1.089 50,28%
Diperbarui : 29 Januari 2022 12:54:57

Desa

1.077

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.077penduduk

1.089

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.089penduduk

2.166

TOTAL

TOTAL2.166penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SOLIQIN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

IMRON YAHYA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

VIKRIA RAHMA HANIM

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

M. SYAMSUL ULUM S.

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

AGUNG SUHARTONO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ETIK ANITA KUSUMA

Tidak Ada di Kantor

Kadus Bakalan

SAIDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kesono

DIYAH NUR RAHMAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Ketintang

BUDI SUSANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

9

Surat

Bulan Ini

7

Surat

Bulan Lalu

19

Surat

Tahun Ini

180

Surat

Tahun Lalu

277

Surat

Total

673

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 57
Kemarin : 182
Total Pengunjung : 34.726
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.133.142.2
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 57
Kemarin : 182
Total Pengunjung : 34.726
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.133.142.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SOLIQIN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

IMRON YAHYA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

VIKRIA RAHMA HANIM

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

M. SYAMSUL ULUM S.

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

AGUNG SUHARTONO

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ETIK ANITA KUSUMA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SAIDI

Kadus Bakalan
Tidak Ada di Kantor

DIYAH NUR RAHMAWATI

Kadus Kesono
Tidak Ada di Kantor

BUDI SUSANTO

Kadus Ketintang
Tidak Ada di Kantor